Le partite della giornata
Serie C maschile ❯ Girone unico
◀ 6. 6ª andata (20.01.2018)
▶ 2 - 3
30-32 19-25 25-21 25-22 12-15
2 - 3
25-19 16-25 25-21 21-25 11-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Metallsider Argentario | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,27 |
2 | Lagaris Volley | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,05 |
3 | Diatecx Trentino | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,13 |
4 | Ausugum Borgo | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,07 |
5 | Dolomitel Bolghera | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 | 0 | 0,87 | 0,98 |
6 | Cba Group C9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 0,90 |
7 | Villazzano | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,92 |
8 | Avs Mosca Bruno | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,94 |
9 | Eurospar Tione | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Metallsider Argentario | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,27 |
2 | Diatecx Trentino | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,13 |
3 | Ausugum Borgo | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,07 |
4 | Lagaris Volley | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,03 |
5 | Cba Group C9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,91 |
6 | Villazzano | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,92 |
7 | Dolomitel Bolghera | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 0,95 |
8 | Avs Mosca Bruno | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,94 |
9 | Eurospar Tione | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti