Le partite della giornata
Serie C maschile ❯ Girone regionale
◀ 10. 1ª ritorno (09.02.2019)
▶ 3 - 1
25-18 15-25 25-22 25-22
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Metallsider Argentario | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0 | 5,25 | 1,30 |
2 | Dolomitel Bolghera | 20 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 | 0 | 3,50 | 1,18 |
3 | Lagaris Volley | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 19 | 15 | 0 | 1,27 | 1,09 |
4 | Mezzolombardo | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0,87 | 0,95 |
5 | Itas Trentino | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 17 | 0 | 0,94 | 0,96 |
6 | Villazzano | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19 | 0 | 0,53 | 0,93 |
7 | C9 Arco Riva | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 21 | 0 | 0,57 | 0,89 |
8 | Eurospar Tione | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0,29 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Metallsider Argentario | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,28 |
2 | Dolomitel Bolghera | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,17 |
3 | Lagaris Volley | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,07 |
4 | Mezzolombardo | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,96 |
5 | C9 Arco Riva | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,89 |
6 | Itas Trentino | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,91 |
7 | Villazzano | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,95 |
8 | Eurospar Tione | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti