Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 3. 3ª andata (25.01.2020)
▶ 3 - 2
22-25 25-17 25-27 26-24 15-10
1 - 3
22-25 23-25 25-13 21-25
2 - 3
25-15 25-18 23-25 22-25 9-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ks Rent Bolghera | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,14 |
2 | Villazzano | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,08 |
3 | Punto Fuel Anaune | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,14 |
4 | Eurospar Tione | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,13 |
5 | C9 Arco Riva | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,10 |
6 | Itas Trentino | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,03 |
7 | Dolomiti Acme | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,93 |
8 | Bbq Bolzano | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,86 |
9 | Sts Dlf Bolzano | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,87 |
10 | Lagaris | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ks Rent Bolghera | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,14 |
2 | Villazzano | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,08 |
3 | Punto Fuel Anaune | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,14 |
4 | Eurospar Tione | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,13 |
5 | C9 Arco Riva | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,10 |
6 | Itas Trentino | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,03 |
7 | Dolomiti Acme | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,93 |
8 | Bbq Bolzano | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,86 |
9 | Sts Dlf Bolzano | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,87 |
10 | Lagaris | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti