Le partite della giornata
◀ 8. 3ª ritorno (13.03.2021)
▶ 25-18 23-25 25-19 24-26 10-15
3 - 1
25-14 18-25 25-21 25-17
1 - 3
17-25 30-28 20-25 18-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 22 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | 5 | 0 | 4,60 | 1,27 |
2 | Scanzorosciate | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,24 |
3 | Ks Rent Cercasì Bolghera | 18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2,57 | 1,15 |
4 | Volley Veneto Cavaion | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 11 | 0 | 1,91 | 1,13 |
5 | Viadana Volley | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,10 |
6 | Valtrompia Volley | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1,08 | 1,03 |
7 | Arredopark Caselle | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 18 | 0 | 0,67 | 0,89 |
8 | Mgr Grassobbio | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0,31 | 0,87 |
9 | Metallsider Argentario | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0,23 | 0,80 |
10 | Policura Lagaris | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0,30 | 0,85 |
11 | Imecon Crema | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0,29 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Scanzorosciate | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,21 |
2 | Gabbiano Mantova | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,17 |
3 | Viadana Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,16 |
4 | Volley Veneto Cavaion | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,12 |
5 | Ks Rent Cercasì Bolghera | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,06 |
6 | Arredopark Caselle | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,99 |
7 | Valtrompia Volley | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,97 |
8 | Mgr Grassobbio | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,89 |
9 | Metallsider Argentario | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,85 |
10 | Policura Lagaris | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,85 |
11 | Imecon Crema | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti