Le partite della giornata
◀ 9. 4ª ritorno (20.03.2021)
▶ 18-25 19-25 25-23 23-25
Gruppo 2
sabato 10 aprile 2021
18-25 25-20 19-25 25-21 13-15
3 - 1
17-25 25-19 31-29 25-18
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 25 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 | 6 | 0 | 4,33 | 1,25 |
2 | Volley Veneto Cavaion | 21 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 12 | 0 | 2,00 | 1,12 |
3 | Scanzorosciate | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 3,60 | 1,16 |
4 | Ks Rent Cercasì Bolghera | 18 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 | 1,90 | 1,11 |
5 | Viadana Volley | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 3,00 | 1,13 |
6 | Valtrompia Volley | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1,08 | 1,03 |
7 | Arredopark Caselle | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 21 | 0 | 0,62 | 0,90 |
8 | Imecon Crema | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 21 | 0 | 0,43 | 0,89 |
9 | Policura Lagaris | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 25 | 0 | 0,40 | 0,88 |
10 | Metallsider Argentario | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 25 | 0 | 0,28 | 0,82 |
11 | Mgr Grassobbio | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0,26 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Volley Veneto Cavaion | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,16 |
2 | Gabbiano Mantova | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,16 |
3 | Viadana Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,18 |
4 | Scanzorosciate | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,08 |
5 | Ks Rent Cercasì Bolghera | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,05 |
6 | Valtrompia Volley | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,97 |
7 | Policura Lagaris | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,88 |
8 | Arredopark Caselle | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,96 |
9 | Imecon Crema | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,89 |
10 | Mgr Grassobbio | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,89 |
11 | Metallsider Argentario | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti