Le partite della giornata
C femminile ❯ Girone regionale
◀ 8. 8ª andata (08.01.2022)
▶ 3 - 1
26-24 20-25 25-15 25-19
0 - 3
0-25 0-25 0-25
a tavolino
lunedì 7 marzo 2022
2 - 3
18-25 19-25 25-23 25-12 4-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lavis Carur Trento | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 7,00 | 1,52 |
2 | Cercasì Bolghera | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 20 | 8 | 0 | 2,50 | 1,17 |
3 | Bassa Vallagarina | 17 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 9 | 0 | 2,11 | 1,17 |
4 | Dao Conad Torrefranca | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 0 | 2,00 | 1,08 |
5 | Bozen Sparkasse | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 | 2,25 | 1,32 |
6 | Neugries | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,07 |
7 | Rotalvolley | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0,80 | 0,92 |
8 | Solteri | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,82 |
9 | Sopramonte | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0,42 | 0,90 |
10 | Epilrose Argentario | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0,10 | 0,54 |
11 | Capi Group Volano | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0,04 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lavis Carur Trento | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,68 |
2 | Cercasì Bolghera | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,19 |
3 | Bozen Sparkasse | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,50 |
4 | Dao Conad Torrefranca | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,16 |
5 | Bassa Vallagarina | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,20 |
6 | Neugries | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,12 |
7 | Rotalvolley | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 0,99 |
8 | Solteri | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,75 |
9 | Sopramonte | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,84 |
10 | Epilrose Argentario | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,47 |
11 | Capi Group Volano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti