Le partite della giornata
C femminile ❯ Girone regionale
◀ 10. 10ª andata (22.01.2022)
▶ 2 - 3
25-19 26-24 21-25 19-25 7-15
3 - 1
25-27 27-25 27-25 25-21
3 - 1
25-23 16-25 25-23 25-22
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lavis Carur Trento | 23 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 | 0 | 3,57 | 1,37 |
2 | Cercasì Bolghera | 22 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 26 | 11 | 0 | 2,36 | 1,11 |
3 | Bassa Vallagarina | 18 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 22 | 15 | 0 | 1,47 | 1,08 |
4 | Neugries | 17 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 0 | 1,67 | 1,11 |
5 | Dao Conad Torrefranca | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 13 | 0 | 1,62 | 1,07 |
6 | Bozen Sparkasse | 17 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 14 | 0 | 1,43 | 1,20 |
7 | Rotalvolley | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 16 | 0 | 1,13 | 1,01 |
8 | Sopramonte | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0,70 | 0,97 |
9 | Solteri | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0,38 | 0,79 |
10 | Epilrose Argentario | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0,20 | 0,60 |
11 | Capi Group Volano | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0,07 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cercasì Bolghera | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,09 |
2 | Lavis Carur Trento | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,48 |
3 | Dao Conad Torrefranca | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,21 |
4 | Neugries | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,19 |
5 | Rotalvolley | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,14 |
6 | Bozen Sparkasse | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,20 |
7 | Bassa Vallagarina | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,97 |
8 | Sopramonte | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,93 |
9 | Solteri | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,77 |
10 | Epilrose Argentario | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,48 |
11 | Capi Group Volano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti