Le partite della giornata
◀ 3. 3ª andata (20.11.2021)
▶ 2 - 3
25-15 15-25 15-25 25-22 9-15
3 - 1
27-25 26-24 14-25 28-26
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Acv Miners | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,26 |
2 | Val di Cembra | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,06 |
3 | Sts Dlf Bolzano | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 0,98 |
4 | C9 Arco Riva | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1,02 |
5 | C9 Arco Riva Junior | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 1,00 |
6 | Dream Bolzano | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,80 |
7 | Bolghera | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,91 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Acv Miners | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,26 |
2 | Val di Cembra | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,06 |
3 | Sts Dlf Bolzano | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 0,98 |
4 | C9 Arco Riva | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1,02 |
5 | C9 Arco Riva Junior | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 1,00 |
6 | Dream Bolzano | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,80 |
7 | Bolghera | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,91 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti