Runde Spiele
◀ 5. 5ª giornata (03.12.2022)
▶ 1 - 3
23-25 25-22 19-25 23-25
3 - 1
20-25 28-26 29-27 25-16
3 - 1
31-29 17-25 25-21 25-18
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Villazzano | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,39 |
2 | Destra Adige | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,36 |
3 | Bolghera | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,05 |
4 | C9 Arco Riva | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,84 |
5 | C9 giovane | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,86 |
6 | Dream | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,97 |
7 | Sts Volley Junior | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,96 |
8 | Itas Trentino | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,83 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Villazzano | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,39 |
2 | Destra Adige | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,36 |
3 | Bolghera | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,05 |
4 | C9 Arco Riva | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,84 |
5 | C9 giovane | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,86 |
6 | Dream | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,97 |
7 | Sts Volley Junior | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,96 |
8 | Itas Trentino | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,83 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient