Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radici Cazzago | 0 | 18 | 15 | 25 | - | - | 58 |
Ks Rent Bolghera | 3 | 25 | 25 | 27 | - | - | 77 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Radici Cazzago | |
---|---|
![]() | Statuto Enrico 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Dossena Leonardo 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Valloncini Angelo 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Zanardini Massimo 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Silvi Michele 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Riccardi Valerio 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Deveronico Matteo 0 |
Riserve | |
![]() | Pellizzon Davide 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Lombardi Andrea 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Odolini Andrea 0 |
Allenatore | |
![]() | Baldi Giorgio |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Consolini Mattia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Gasperi Gian Marco 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Cristofaletti Mirco 16 (14a+0m+2b) |
![]() | Polacco Davide 12 (10a+0m+2b) |
![]() | Paoli Alessandro 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Bressan Tiziano 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Zoppellari Lorenzo 0 |
![]() | Nanfitò Gabriele 0 |
![]() | Coser Martin 0 |
![]() | Dietre Samuel 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Hueller Roberto 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Pedrolli Andrea 0 |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |