Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
We Beat Cornedo | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Ks Rent Bolghera | 0 | 23 | 20 | 20 | - | - | 63 |
Zeit | - | - | - | - | - | 0h0' |
Stammspieler We Beat Cornedo | |
---|---|
![]() | Sartori Andrea 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Pranovi Michele 14 (11a+1m+2b) |
![]() | Bertelle Giovanni 8 (6a+0m+2b) |
![]() | Tovo Simone 11 (6a+4m+1b) |
![]() | Formilan Michele 7 (4a+3m+0b) |
![]() | Baggio Andrea 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Manfron Mattia 0 |
Reserven | |
![]() | Rossi Massimo 0 |
![]() | Schiro Davide 0 |
![]() | Ingrassi Alessandro 0 |
Trainer | |
![]() | Meneguzzo Luca |
Stammspieler Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Binioris Giovanni 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Magalini Alberto 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Cristofaletti Mirco 11 (9a+2m+0b) |
![]() | Polacco Davide 4 (2a+0m+2b) |
![]() | Bressan Tiziano 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Paoli Alessandro 4 (1a+3m+0b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Reserven | |
![]() | Tomasi Daniele 0 |
![]() | Sartori Alberto 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Baratto Michele 1 (1a+0m+0b) |
Trainer | |
![]() | Saurini Matteo |