Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniTrento Volley | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Olimpia Zanè | 0 | 19 | 16 | 17 | - | - | 52 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari UniTrento Volley | |
---|---|
![]() | Bernardis Francesco 0 |
![]() | Polacco Andrea 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Ceolin Vittorio 10 (7a+1m+2b) |
![]() | Bristot Alessandro 11 (10a+0m+1b) |
![]() | Dell'Osso Stefano 7 (4a+1m+2b) |
![]() | Coser Stefano 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Marino Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Pizzini Filippo 0 |
![]() | Micheletti Martino 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Parolari Raul 10 (8a+2m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Conci Francesco |
Titolari Olimpia Zanè | |
---|---|
![]() | Zanovello Nicola 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Callegari Nicola 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Poletto Enrico 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Roman Filippo 15 (14a+1m+0b) |
![]() | Callegaro Kevin 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Mattiuzzi Vittorio 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Penzo Alberto 0 |
Riserve | |
![]() | Meda Nicola 0 |
![]() | Mazzarolo Elia 0 |
![]() | Pizzato Giacomo 0 |
Allenatore | |
![]() | Soliman Ugo |