Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario Calisio | 0 | 20 | 20 | 22 | - | - | 62 |
UniTrento Volley | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Argentario Calisio | |
---|---|
![]() | Pietroni Davide 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Braito Autari 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Frizzera Giovanni 11 (10a+1m+0b) |
![]() | Comper Federico 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Bandera Alberto 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Simoni Francesco 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Raffaelli Patrick 0 |
Riserve | |
![]() | Toselli Fabio 0 |
![]() | Nardelli Mattia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Miah Omar 2 (1a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Taborda Guillermo |
Titolari UniTrento Volley | |
---|---|
![]() | Bernardis Francesco 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Brignach Davide 20 (15a+3m+2b) |
![]() | Bonizzato Alessandro 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Parolari Raul 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Pellacani Marco 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Dell'Osso Stefano 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Mentasti Edoardo 0 |
Riserve | |
![]() | Micheletti Martino 0 |
![]() | Polacco Andrea 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Ceolin Vittorio 12 (7a+3m+2b) |
![]() | Coser Stefano 0 |
Allenatore | |
![]() | Conci Francesco |