Le partite della giornata
◀ 5. 5ª andata (20.02.2021)
▶ -
Gruppo 2
martedì 9 marzo 2021
3 - 2
25-21 25-21 15-25 30-32 15-8
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Scanzorosciate | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99,00 | 1,28 |
2 | Gabbiano Mantova | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 1,19 |
3 | Viadana Volley | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,02 |
4 | Arredopark Villafranca | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,88 |
5 | Ks Rent Cercasì Bolghera | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,26 |
6 | Volley Veneto Cavaion | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,04 |
7 | Valtrompia Volley | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 1,01 |
8 | Metallsider Argentario | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,87 |
9 | Mgr Grassobbio | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0,30 | 0,86 |
10 | Imecon Crema | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,90 |
11 | Policura Lagaris | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,93 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Scanzorosciate | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99,00 | 1,28 |
2 | Gabbiano Mantova | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 1,19 |
3 | Viadana Volley | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,02 |
4 | Arredopark Villafranca | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,88 |
5 | Ks Rent Cercasì Bolghera | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,26 |
6 | Volley Veneto Cavaion | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,04 |
7 | Valtrompia Volley | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 1,01 |
8 | Metallsider Argentario | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,87 |
9 | Mgr Grassobbio | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0,30 | 0,86 |
10 | Imecon Crema | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,90 |
11 | Policura Lagaris | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,93 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti