Le partite della giornata
◀ 22. 11ª ritorno (26.03.2022)
▶ 3 - 2
26-24 27-25 20-25 21-25 15-8
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 50 | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 52 | 9 | 0 | 5,78 | 1,33 |
2 | Canottieri Ongina | 43 | 18 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 49 | 22 | 0 | 2,23 | 1,09 |
3 | UniTrento Volley | 40 | 18 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 45 | 26 | 0 | 1,73 | 1,06 |
4 | Valtrompia Volley | 32 | 18 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 40 | 29 | 0 | 1,38 | 1,05 |
5 | Arredopark Dual Volley | 31 | 18 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 39 | 35 | 0 | 1,11 | 0,99 |
6 | Mgr Grassobbio | 26 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 35 | 35 | 0 | 1,00 | 0,97 |
7 | Ks Rent Bolghera | 23 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 34 | 36 | 0 | 0,94 | 0,99 |
8 | Imecon Bco Crema | 21 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 30 | 40 | 0 | 0,75 | 0,97 |
9 | Volley Veneto Cavaion | 20 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 29 | 42 | 0 | 0,69 | 0,95 |
10 | Radici Cazzago | 18 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 23 | 40 | 0 | 0,58 | 0,93 |
11 | Argentario Calisio | 17 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 24 | 41 | 0 | 0,59 | 0,92 |
12 | Policura Lagaris | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 51 | 0 | 0,12 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gabbiano Mantova | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,37 |
2 | UniTrento Volley | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,13 |
3 | Valtrompia Volley | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,08 |
4 | Canottieri Ongina | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,00 |
5 | Imecon Bco Crema | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,01 |
6 | Mgr Grassobbio | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,96 |
7 | Volley Veneto Cavaion | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
8 | Ks Rent Bolghera | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,99 |
9 | Arredopark Dual Volley | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,00 |
10 | Policura Lagaris | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,93 |
11 | Radici Cazzago | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,83 |
12 | Argentario Calisio | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti