Le partite della giornata
◀ 13. 13ª andata (20.01.2024)
▶ 3 - 2
24-26 25-18 22-25 25-21 15-11
2 - 3
25-22 25-20 20-25 25-27 12-15
3 - 1
23-25 25-14 25-21 26-24
1 - 3
25-27 25-19 27-29 19-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 33 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 36 | 10 | 0 | 3,60 | 1,16 |
2 | UniTrento Volley | 33 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 33 | 11 | 0 | 3,00 | 1,15 |
3 | Gsp Carnio Povegliano | 26 | 13 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 32 | 22 | 0 | 1,45 | 1,03 |
4 | Bassano | 25 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 31 | 22 | 0 | 1,41 | 1,07 |
5 | Volley Treviso | 23 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 31 | 23 | 0 | 1,35 | 1,02 |
6 | Sol Montecchio | 21 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 26 | 23 | 0 | 1,13 | 1,04 |
7 | Venpa Cib Valsugana | 21 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 28 | 25 | 0 | 1,12 | 1,03 |
8 | Sav Silvolley | 20 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 27 | 25 | 0 | 1,08 | 1,02 |
9 | Ks Rent Bolghera | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 24 | 26 | 0 | 0,92 | 1,02 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 17 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 25 | 30 | 0 | 0,83 | 0,95 |
11 | Aduna Casalserugo | 14 | 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 22 | 32 | 0 | 0,69 | 0,94 |
12 | Btm Massanzago | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 21 | 33 | 0 | 0,64 | 0,94 |
13 | Piera Cordenons | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 | 36 | 0 | 0,36 | 0,85 |
14 | Pallavolo Padova | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 38 | 0 | 0,18 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,10 |
2 | UniTrento Volley | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,08 |
3 | Volley Treviso | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,08 |
4 | Gsp Carnio Povegliano | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,08 |
5 | Bassano | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,08 |
6 | Sol Montecchio | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,08 |
7 | Venpa Cib Valsugana | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,08 |
8 | Kuadrifoglio Cds | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
9 | Aduna Casalserugo | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,92 |
10 | Ks Rent Bolghera | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,99 |
11 | Btm Massanzago | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,95 |
12 | Sav Silvolley | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,96 |
13 | Pallavolo Padova | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,80 |
14 | Piera Cordenons | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti