Le partite della giornata
◀ 17. 4ª ritorno (02.03.2024)
▶ 1 - 3
11-25 23-25 25-20 21-25
2 - 3
23-25 25-22 25-23 22-25 11-15
18-25 25-21 25-20 18-25 14-16
3 - 1
25-20 30-28 23-25 25-20
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 45 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 45 | 11 | 0 | 4,09 | 1,17 |
2 | TMB Monselice | 42 | 17 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 45 | 16 | 0 | 2,81 | 1,14 |
3 | Gsp Carnio Povegliano | 37 | 17 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 44 | 24 | 0 | 1,83 | 1,07 |
4 | Ks Rent Bolghera | 29 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 36 | 30 | 0 | 1,20 | 1,04 |
5 | Volley Treviso | 28 | 17 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 38 | 32 | 0 | 1,19 | 1,01 |
6 | Sol Montecchio | 27 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 32 | 0 | 1,09 | 1,04 |
7 | Venpa Cib Valsugana | 27 | 17 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 37 | 34 | 0 | 1,09 | 1,03 |
8 | Sav Silvolley | 26 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | 34 | 0 | 1,03 | 1,02 |
9 | Bassano | 26 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 34 | 34 | 0 | 1,00 | 1,03 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 20 | 17 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 31 | 42 | 0 | 0,74 | 0,94 |
11 | Aduna Casalserugo | 18 | 17 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 29 | 42 | 0 | 0,69 | 0,94 |
12 | Btm Massanzago | 18 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 29 | 41 | 0 | 0,71 | 0,97 |
13 | Pallavolo Padova | 8 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 14 | 46 | 0 | 0,30 | 0,84 |
14 | Piera Cordenons | 6 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 | 14 | 48 | 0 | 0,29 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,21 |
2 | Gsp Carnio Povegliano | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,19 |
3 | TMB Monselice | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,06 |
4 | Ks Rent Bolghera | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,07 |
5 | Sol Montecchio | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,06 |
6 | Btm Massanzago | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
7 | Volley Treviso | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,00 |
8 | Venpa Cib Valsugana | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 1,00 |
9 | Aduna Casalserugo | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,95 |
10 | Pallavolo Padova | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,90 |
11 | Sav Silvolley | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,98 |
12 | Kuadrifoglio Cds | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,89 |
13 | Bassano | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,92 |
14 | Piera Cordenons | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti