Le partite della giornata
◀ 3. 3ª andata (22.10.2022)
▶ 2 - 3
25-18 21-25 26-24 19-25 11-15
1 - 3
26-24 22-25 18-25 24-26
3 - 1
25-19 23-25 27-25 25-16
3 - 2
26-24 23-25 25-21 24-26 15-12
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,34 |
2 | Ks Rent Bolghera | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,26 |
3 | Btm Massanzago | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,20 |
4 | We Beat Cornedo | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,11 |
5 | Martellozzo Cordenons | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,05 |
6 | Gsp Carnio Povegliano | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,02 |
7 | Portomotori Portogruaro | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1,02 |
8 | Volley Treviso | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 0,98 |
9 | Olimpia Zanè | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,96 |
10 | Aduna Casalserugo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,93 |
11 | Argentario Calisio | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,81 |
12 | Venpa Cib Valsugana | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 0,89 |
13 | Silvolley Trebaseleghe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,85 |
14 | Il Pozzo Pradamano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,34 |
2 | Ks Rent Bolghera | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,26 |
3 | Btm Massanzago | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,20 |
4 | We Beat Cornedo | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,11 |
5 | Martellozzo Cordenons | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,05 |
6 | Gsp Carnio Povegliano | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,02 |
7 | Portomotori Portogruaro | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1,02 |
8 | Volley Treviso | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 0,98 |
9 | Olimpia Zanè | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,96 |
10 | Aduna Casalserugo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,93 |
11 | Argentario Calisio | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,81 |
12 | Venpa Cib Valsugana | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 0,89 |
13 | Silvolley Trebaseleghe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,85 |
14 | Il Pozzo Pradamano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti