Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (29.10.2022)
▶ 2 - 3
34-32 25-16 20-25 21-25 12-15
1 - 3
19-25 25-19 19-25 22-25
3 - 1
25-16 25-21 21-25 25-17
25-21 21-25 26-24 19-25 11-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Btm Massanzago | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,27 |
| 2 | Ks Rent Bolghera | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,20 |
| 3 | We Beat Cornedo | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,08 |
| 4 | UniTrento Volley | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,19 |
| 5 | Martellozzo Cordenons | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,09 |
| 6 | Aduna Casalserugo | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,96 |
| 7 | Gsp Carnio Povegliano | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,01 |
| 8 | Argentario Calisio | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,91 |
| 9 | Venpa Cib Valsugana | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,95 |
| 10 | Portomotori Portogruaro | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,94 |
| 11 | Volley Treviso | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,94 |
| 12 | Olimpia Zanè | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,91 |
| 13 | Silvolley Trebaseleghe | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,84 |
| 14 | Il Pozzo Pradamano | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Btm Massanzago | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,27 |
| 2 | Ks Rent Bolghera | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,20 |
| 3 | We Beat Cornedo | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,08 |
| 4 | UniTrento Volley | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,19 |
| 5 | Martellozzo Cordenons | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,09 |
| 6 | Aduna Casalserugo | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,96 |
| 7 | Gsp Carnio Povegliano | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,01 |
| 8 | Argentario Calisio | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,91 |
| 9 | Venpa Cib Valsugana | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,95 |
| 10 | Portomotori Portogruaro | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,94 |
| 11 | Volley Treviso | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,94 |
| 12 | Olimpia Zanè | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,91 |
| 13 | Silvolley Trebaseleghe | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,84 |
| 14 | Il Pozzo Pradamano | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti